Effectué entre le 7 mars et le 7 avril 2005
Est-ce que le facteur " bruit " est pris en considération dans vos décisions ?
(ex. vous avez privilégié l'achat d'un aspirateur davantage silencieux)
Nombre de répondants : 147
| Emplacement de votre résidence | 91% |
| Heure de la tonte du gazon | 78% |
| Choix d'un restaurant plutôt qu'un autre | 70% |
| Moment du démarrage du lave-vaisselle | 66% |
| Choix de la pièce qui fera office de chambre à coucher | 63% |
| Choix d'un bar plutôt qu'un autre | 58% |
| Choix d'une automobile | 45% |
| Choix d'un milieu de travail | 35% |
| Achat d'un nouvel ordinateur | 32% |
| Choix d'un cinéma | 29% |
| Choix d'une garderie | 27% |
| Choix d'une profession | 23% |


